| Ονομασία μάρκας: | AE |
| Αριθμός μοντέλου: | ΑΕ100 |
| Μούβ: | 10 τετραγωνικά μέτρα |
| τιμή: | USD90-135Per Square Meter |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Δυνατότητα Προμήθειας: | 1000 τετραγωνικά μέτρα το μήνα |
Επιτυγχάνετε ανώτερη διαχείριση χώρου με τους ηχητικούς διαχωριστικούς τοίχους μας.
| Σειρά | Δάψος στοιχείου | Διάμετρος στοιχείου* (μίν./μέγιστο) | Ανοιχτό ύψος* (μίν./μέγιστο) | Κατασκευή με πλαίσιο | Εγκατάσταση πάνελ | Διασύνδεση στοιχείων/σχεδιασμός των κατακόρυφων προφίλ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΕ65 | 68 | 600/1,250 | 2,000/4,500 | Άλλος χάλυβας | Ελεύθερη ταλαντώμενη | Προφίλ από αλουμίνιο με μαγνητική ταινία και σφραγιστικά χείλη |
| ΑΕ85 | 89 | 600/1,250 | 2,000/5,500 | Άλλος χάλυβας | Ελεύθερη ταλαντώμενη | Προφίλ από αλουμίνιο με μαγνητική ταινία και σφραγιστικά χείλη |
| ΑΕ100 | 105 | 600/1,250 | 2,000/18,000 | Άλλος χάλυβας | Ελεύθερη ταλαντώμενη | Προφίλ από αλουμίνιο με μαγνητική ταινία και σφραγιστικά χείλη |
Τεχνολογία:Βαθμολογημένη τιμή μείωσης του θορύβου που καθορίζεται σύμφωνα με το GB/T19889.3-2005 σε Rw (dB):52/56
Επικαιροποιημένη και τριβική κλειδαριά:Σχήμα σύμπλεκτου-κωνκύφους προφίλ, δύναμη έλξης της μαγνητικής λωρίδας 40 N/m
Προσωρινές λεπτομέρειες σχετικά με το ύψος των στοιχείων/το πλάτος των στοιχείων που αναφέρονται μπορούν να επιβεβαιωθούν μόνο μετά από διαβούλευση με το Τμήμα Σχεδιασμού.
** Ανάλογα με την ηχομόνωση/βάρος